시설 건설 값·인기·경치
시설 탭과 가게 탭의 건설 값, 유지비, 인기, 요금, 경치, 기본 상성과 환경 탭 식물의 계절별 경치를 한눈에 볼 수 있는 표.
온천골 스토리 공략 2 / 6
시설 탭과 가게 탭의 건설 값·유지비·인기·요금·경치, 환경 탭의 식물과 문의 경치를 한 번에 볼 수 있음. 주위 시설에 따른 상성과 온천 효능은 3번 글에 있음.
1. 시설·가게 한눈표
| 이름 | 건설 값(G) | 유지비(월) | 인기 | 요금 | 경치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시설 탭 | |||||
| 다다미 방 | 15,000 | 1,000 | 15 | 4,000 | 3 |
| 서양식 방 | 15,000 | 1,000 | 15 | 4,000 | 3 |
| VIP룸 | 30,000 | 2,000 | 18 | 5,200 | 5 |
| 다실 | 33,000 | 1,500 | 28 | 1,200 | 4 |
| 자판기 | 10,000 | 1,000 | 4 | 800 | 2 |
| 마사지의자 | 25,000 | 500 | 12 | 700 | 2 |
| 온천(남탕)·온천(여탕) | 36,000 | 1,500 | 16 | 1,000 | 4 |
| 대목욕탕(남탕)·대목욕탕(여탕) | 75,000 | 5,000 | 24 | 2,000 | 4 |
| 접수처 | 50,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
| 가게 탭 | |||||
| 식당 | 30,000 | 1,500 | 3 | 1,000 | 3 |
| 매점 | 35,000 | 2,000 | 6 | 1,000 | 3 |
| 오락실 | 32,000 | 1,500 | 22 | 2,200 | 2 |
| 독서실 | 34,000 | 1,250 | 32 | 600 | 4 |
| 성인 오락실 | 22,000 | 2,000 | 4 | 2,800 | 1 |
| 피부관리실 | 42,000 | 2,000 | 24 | 2,400 | 3 |
| 노래방 | 38,000 | 1,500 | 30 | 1,800 | 2 |
| 카페 | 48,000 | 2,500 | 20 | 2,800 | 4 |
| 점술원 | 0 | 2,500 | 32 | 1,400 | 3 |
| 탁구대 | 50,000 | 2,500 | 30 | 3,000 | 3 |
크기는 대목욕탕 3×2, 접수처 2×2, 매점 1×2, 탁구대 2×1이고 온천류를 뺀 나머지 시설과 가게는 1×1임.
2. 기본 상성
시설이 손님층마다 갖는 값이며 주위 시설로 바뀌는 상성은 3번 글에 있음.
| 이름 | 젊은 남성 | 젊은 여성 | 중년 남성 | 중년 여성 | 노인 남성 | 노인 여성 | 단체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다다미 방 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 서양식 방 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| VIP룸 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 다실 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 자판기 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 마사지의자 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 온천(남탕) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 온천(여탕) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 대목욕탕(남탕) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 대목욕탕(여탕) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 접수처 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 식당 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 매점 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 오락실 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 독서실 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 성인 오락실 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 피부관리실 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 노래방 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 카페 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 점술원 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 탁구대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3. 환경 시설과 경치
| 이름 | 크기 | 건설 값(G) | 봄 | 여름 | 가을 | 겨울 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 복도 | 1×1 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 석조 바닥 | 1×1 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소나무 | 1×1 | 10,000 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 수국 | 1×1 | 12,000 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| 천연석 | 1×1 | 14,000 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 진달래 | 1×1 | 16,000 | 15 | 12 | 12 | 12 |
| 석등 | 1×1 | 18,000 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 대나무 | 1×1 | 22,000 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 단풍나무 | 1×1 | 24,000 | 18 | 18 | 22 | 18 |
| 매화나무 | 1×1 | 26,000 | 24 | 20 | 18 | 18 |
| 연못 | 2×1 | 100,000 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 정문 | 2×1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 옆문 | 1×2 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |